자유게시판

제8차 사랑의 나눔 활동 기부금 모금 내역

작성자
관리자
작성일
2022-01-03
조회수
29355
제8차 사랑의 나눔 활동 기부금 모금 내역
          2022-01-01  9시 기준
순번 지부 근무처 성명 일자  후원금액(원)  비고
1 강릉 성덕초등학교 권○상 2021/12/31 50,000  
2 강릉 경포초등학교 김○영 2021/12/31 20,000  
3 강릉 주문진고등학교 이○섭 2021/12/31 20,000  
4 삼척 삼척교육문화관 이○필 2021/12/31 30,000  
5 삼척 삼척교육지원청 이○우 2021/12/31 30,000  
6 정선 남선초등학교 김○집 2021/12/31 30,000  
7 철원 청양초등학교 박○정 2021/12/31 10,000  
8 철원 김화여자중학교 김○오 2021/12/31 100,000  
9 횡성 성남초등학교 정○하 2021/12/31 50,000  
10 횡성 창림초등학교 최○정 2021/12/31 50,000  
11 강릉 강릉교육지원청 박○용 2021/12/30 50,000  
12 강릉 왕산초등학교 김○순 2021/12/30 100,000  
13 강릉 성덕초등학교 권○순 2021/12/30 50,000  
14 강릉 연곡초등학교 표○영 2021/12/30 100,000  
15 강릉 솔향유치원 윤○식 2021/12/30 30,000  
16 고성 광산초등학교 이○희 2021/12/30 100,000  
17 고성 고성교육지원청 장○미 2021/12/30 100,000  
18 고성 대진초등학교 김○림 2021/12/30 30,000  
19 고성 고성교육지원청 박○수 2021/12/30 50,000  
20 동해 창호초등학교 김○일 2021/12/30 30,000  
21 속초양양 속초청해학교 김○수 2021/12/30 50,000  
22 양구 양구초등학교 이○주 2021/12/30 50,000  
23 영월 신천초등학교 조○희 2021/12/30 50,000  
24 영월 마차초등학교 조○천 2021/12/30 50,000  
25 영월 영월교육도서관 최○선 2021/12/30 20,000  
26 원주 강원교육과학정보원 김○표 2021/12/30 20,000  
27 원주 솔샘초등학교 배○현 2021/12/30 20,000  
28 원주 원주교육지원청 이○우 2021/12/30 100,000  
29 원주 명륜초등학교 고○란 2021/12/30 50,000  
30 인제 인제중학교 윤○순 2021/12/30 50,000  
31 정선 정선교육지원청 유○숙 2021/12/30 50,000  
32 철원 신철원중학교 김○국 2021/12/30 50,000  
33 철원 묘장초등학교 김○주 2021/12/30 50,000  
34 춘천 춘천여자고등학교 김○한 2021/12/30 30,000  
35 평창 진부초등학교 김○숙 2021/12/30 50,000  
36 평창 계촌초등학교 이○균 2021/12/30 50,000  
37 평창 이승복기념관 김○복 2021/12/30 100,000  
38 정선 벽탄초등학교 2021-12-29 223,000  
39 강릉 유천초등학교 이○인 2021/12/28 100,000  
40 강릉 경포초등학교 김○영 2021/12/28 20,000 교사
41 양구 양구교육지원청 이○국 2021/12/28 50,000  
42 양구 양구초등학교 오○주 2021/12/28 10,000  
43 춘천 우석초등학교 이○규 2021/12/28 100,000  
44 평창 봉평초등학교 강○호 2021/12/28 50,000  
45 고성 고성교육도서관 김○자 2021/12/27 50,000  
46 인제 인제남초등학교 심○복 2021/12/27 50,000  
47 정선 증산초등학교 김○희 2021/12/27 50,000  
48 정선 정선정보고등학교 안○영 2021/12/27 100,000  
49 화천 화천교육지원청 민○홍 2021/12/27 50,000  
50 인제 부평초등학교 박○호 2021/12/26 20,000  
51 춘천 춘천초등학교 신○원 2021/12/26 50,000  
52 태백 황지고등학교 권○대 2021/12/26 100,000  
53 동해 동호초등학교 정○희 2021/12/25 30,000  
54 원주 강원교육과학정보원 김○수 2021/12/25 30,000  
55 정선 정선교육지원청 이○미 2021/12/25 50,000  
56 화천 원천초등학교 장○희 2021/12/25 30,000  
57 강릉 경포대초등학교 조○숙 2021/12/24 100,000  
58 동해 동해중학교 이○재 2021/12/24 50,000  
59 동해 묵호중학교 김○정 2021/12/24 100,000  
60 동해 청운초등학교 김○호 2021/12/24 50,000  
61 동해 동호초등학교 함○식 2021/12/24 20,000  
62 동해 동해교육지원청 최○우 2021/12/24 30,000  
63 속초양양 속초교육지원청 이○옥 2021/12/24 30,000  
64 속초양양 양양중학교 황○일 2021/12/24 50,000  
65 속초양양 상평초등학교 박○근 2021/12/24 50,000  
66 양구 대암중학교 김○미 2021/12/24 50,000  
67 양구 양구교육지원청 김○수 2021/12/24 50,000  
68 영월 마차중학교 안○희 2021/12/24 100,000  
69 원주 청원학교 황○식 2021/12/24 100,000  
70 원주 원주여자중학교 한○희 2021/12/24 50,000  
71 정선 화동중학교 김○섭 2021/12/24 10,000  
72 춘천 금산초등학교 권○중 2021/12/24 50,000  
73 춘천 춘천교육지원청  ○수 2021/12/24 50,000  
74 춘천 조양초등학교 김○혜 2021/12/24 50,000  
75 평창 대화중학교 박○철 2021/12/24 100,000  
76 평창 평창교육지원 김○오 2021/12/24 50,000  
77 홍천 노천초등학교 김○겸 2021/12/24 50,000  
78 홍천 홍천교육지원청 김○희 2021/12/24 100,000  
79 화천 산양초등학교 박○영 2021/12/24 10,000  
80 속초양양 속초여자고등학교 강○남 2021/12/23               50,000  
81 속초양양 강원진로교육원 이○호 2021/12/23               50,000  
82 양구 양구교육지원청 백○철 2021/12/23               50,000  
83 원주 문막초등학교 조○현 2021/12/23             100,000  
84 원주 원주교육지원청 최○덕 2021/12/23             300,000  
85 인제 원통초등학교 김○금 2021/12/23             100,000  
86 인제 인제남초등학교 이○한 2021/12/23               30,000  
87 인제 기린초등학교 문○민 2021/12/23               50,000  
88 정선 임계초등학교 김○아 2021/12/23               30,000  
89 정선 함백중학교 김○숙 2021/12/23               30,000  
90 정선 고한중학교 전○연 2021/12/23               50,000 전문상담사
91 정선 정선유치원 박○미 2021/12/23             100,000  
92 철원 철원교육지원청 조○회 2021/12/23               10,000  
93 철원 철원교육지원청 안○문 2021/12/23               50,000  
94 춘천 춘천고등학교 박○인 2021/12/23               10,000  
95 춘천 금병초등학교 허○진 2021/12/23               50,000  
96 홍천 홍천여자중학교 최○규 2021/12/23               30,000  
97 횡성 횡성교육지원청 김○현 2021/12/23               30,000  
98 강릉 왕산초등학교 최○범 2021/12/22               50,000  
99 속초양양 속초양양교육지원청 김○영 2021/12/22               50,000  
100 정선 증상초등학교 고○국 2021/12/22             100,000  
101 영월 신천초등학교 정○숙 2021/12/21             200,000  
102 영월 영월교육도서관 여○령 2021/12/21               50,000  
103 정선 벽탄초등학교 이○숙 2021/12/21             100,000  
104 평창 대화중학교 신○달 2021/12/21               50,000  
105 홍천 양덕중학교 지○근 2021/12/21             200,000  
106 고성 고성교육지원청 백○진 2021/12/20               10,000  
107 속초양양 설악초등학교 탁○용 2021/12/20             100,000  
108 원주 치악중학교 류○연 2021/12/20             100,000  
109 원주 지정중학교 박○정 2021/12/20             100,000  
110 원주 서곡초등학교 이○호 2021/12/20             100,000  
111 인제 신남중학교 정○미 2021/12/20               30,000  
112 정선 정선초등학교 최○순 2021/12/20               50,000  
113 철원 철원교육지원청 이○숙 2021/12/20               30,000 장학관
114 춘천 춘천기계공고등학교 김○아 2021/12/20               50,000  
115 태백 태백교육지원청 최○준 2021/12/20             100,000  
116 평창 평창초등학교 이○용 2021/12/20             100,000  
117 화천 화천교육지원청 이○근 2021/12/20               30,000  
118 화천 사내초등학교 안○호 2021/12/20               30,000  
119 속초양양 속초양양교육지원청 박○화 2021/12/19               30,000  
120 춘천 강원도교육청 미래교육과 김○훈 2021/12/19               30,000 장학사
121 강릉 강릉중앙초등학교 홍○미 2021/12/18               30,000  
122 삼척 도계고등학교 이○춘 2021/12/18             100,000  
123 영월 영월초등학교 최○애 2021/12/18               30,000  
124 강릉 강릉교육문화관 강○경 2021/12/17               50,000  
125 동해 북삼초등학교 남○수 2021/12/17             150,000  
126 동해 동해중앙초등학교 김○연 2021/12/17               50,000  
127 동해 천곡초등학교 김○래 2021/12/17               50,000  
128 양구 양구교육지원청 윤○식 2021/12/17               50,000  
129 양구 비봉초등학교 이○기 2021/12/17               30,000  
130 원주 버들초등학교 정○표 2021/12/17               50,000  
131 원주 원주교육지원청 임○라 2021/12/17               50,000  
132 정선 남평초등학교 도○숙 2021/12/17               50,000  
133 정선 정선교육지원청 ○준 2021/12/17               50,000  
134 철원 묘장초등학교 박○남 2021/12/17               50,000 교장
135 춘천 조양초등학교병설유치원 윤○림 2021/12/17               50,000 유치원교사
136 태백 태사랑유치원 권○내 2021/12/17               20,000 교사
137 평창 속사초등학교 이○동 2021/12/17               10,000  
138 화천 화천초등학교 김○형 2021/12/17               30,000  
139 횡성 횡성교육지원청 이○호 2021/12/17             200,000  
140 횡성 성북초등학교 정○훈 2021/12/17               50,000  
141 횡성 성북초등학교 장○라 2021/12/17               30,000  
142 횡성 횡성교육지원청 홍○동 2021/12/17             100,000  
143 횡성 안흥초등학교 김○웅 2021/12/17               50,000  
144 횡성 횡성교육지원청 유○숙 2021/12/17             100,000  
145 횡성 우천중학교 정○교 2021/12/17               10,000  
146 강릉 강릉교육지원청 송○헌 2021/12/16             100,000  
147 양구 죽리초등학교 윤○규 2021/12/16               50,000 교무행정사
148 영월 영월초등학교 이○리 2021/12/16               50,000 교사
149 정선 정선교육지원청 김○준 2021/12/16             100,000  
150 정선 정선교육지원청 이○아 2021/12/16             100,000  
151 춘천 가정중학교 심○진 2021/12/16               50,000  
152 춘천 동내초등학교 김○범 2021/12/16               50,000  
153 횡성 공근초등학교 김○호 2021/12/16             100,000  
총 계     9,183,000  

수정 삭제 목록